District Details and Assembly Constituencies
Assemblies
10
10
Male Voters
1.6M
1,558,678
Female Voters
1.6M
1,626,259
Transgender
657
657
Total Voters
3.2M
3,185,594
3,117
Total Polling Booths across 10 assemblies
Avg per assembly
312

54
Wins

10
Wins
121,751 male voters
2025
1.6M
1,558,678
2019
1.4M
1,436,927
161,013 female voters
2025
1.6M
1,626,259
2019
1.5M
1,465,246
320 transgender voters
2025
657
657
2019
337
337
283,084 total voters
2025
3.2M
3,185,594
2019
2.9M
2,902,510
1,558,678
1,626,259
657
| Assembly | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparai | Arunthathiyar40% | Vellala Gounders 28% | Chettiar10% | Mudaliyar5% | Christians4% |
| Pollachi | Vellala Gounders 35% | Arunthathiyar30% | Chettiar8% | Christians8% | Muslims8% |
| Kinathukadavu | Vellala Gounders 40% | Arunthathiyar30% | Chettiar8% | Mudaliyar5% | Christians4% |
| Singanallur | Naidu25% | Vellala Gounders 23% | Adhi dravidar10% | - | - |
| Coimbatore (South) | Muslims20% | Naidu10% | Adhi dravidar9% | Christians9% | Vellala Gounders 8% |
| Thondamuthur | Okaligar33% | Vellala Gounders 30% | Naidu11% | Arunthathiyar10% | Muslims5% |
| Coimbatore (North) | Vellala Gounders 20% | Naidu15% | Adhi dravidar7% | Christians6% | Mukulathor5% |
| Kavundampalayam | Vellala Gounders 18% | Okaligar18% | Adhi dravidar12% | Chettiar6% | - |
| Sulur | Vellala Gounders 50% | Adhi dravidar12% | Okaligar10% | Chettiar6% | Muslims5% |
| Mettuppalayam | Okaligar25% | Vellala Gounders 23% | Adhi dravidar15% | Chettiar8% | Nadar5% |
| Udumalpet | Vellala Gounders 60% | Arunthathiyar18% | Muslims5% | Christians4% | - |
Hover over any caste to see full name. Based on estimated census data for 11 assemblies.
Number of assembly seats won in each election year