District Details and Assembly Constituencies
Assemblies
9
9
Male Voters
1.1M
1,136,640
Female Voters
1.2M
1,210,847
Transgender
365
365
Total Voters
2.3M
2,347,852
2,543
Total Polling Booths across 9 assemblies
Avg per assembly
283

29
Wins

24
Wins
41,513 male voters
2025
1.1M
1,136,640
2019
1.1M
1,095,127
59,987 female voters
2025
1.2M
1,210,847
2019
1.2M
1,150,860
173 transgender voters
2025
365
365
2019
192
192
101,673 total voters
2025
2.3M
2,347,852
2019
2.2M
2,246,179
1,136,640
1,210,847
365
| Assembly | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|
| Thuraiyur | Mutharaiyar33% | Paraiyar10% | Pallar10% | Chettiar8% | Pillaimar5% |
| Musiri | Mutharaiyar33% | Pillaimar20% | Vellala Gounders 10% | Pallar10% | Paraiyar8% |
| Manachanallur | Mutharaiyar40% | Paraiyar13% | Pallar12% | Pillaimar10% | Vellala Gounders 8% |
| Lalgudi | Udayar25% | Mutharaiyar18% | Pallar13% | Mukulathor10% | Mudaliyar5% |
| Thiruverumbur | Mukulathor26% | Pallar14% | Christians12% | Muslims10% | Mutharaiyar8% |
| Tiruchirappalli (East) | Vellalar16% | Muslims15% | Christians10% | Paraiyar7% | Chettiar6% |
| Tiruchirappalli (West) | Mukulathor25% | Paraiyar15% | Muslims15% | Vellalar10% | Pallar10% |
| Srirangam | Mutharaiyar35% | Pallar30% | Brahmins 15% | Udayar8% | Muslims4% |
| Paramathi Velur | Vellala Gounders 55% | Adhi dravidar18% | Mudaliyar16% | Arunthathiyar8% | Vanniars5% |
Hover over any caste to see full name. Based on estimated census data for 9 assemblies.
Number of assembly seats won in each election year